LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nom commercial reconnu internationalement, (ATIBT) | Agathis | |
| English | Amboyna pine; almaciga (almasiga) | |
| Autres noms |
| Régions géographiques | Asie du Sud-Est | |||
| États et territoires | Malesia: Maluku [Moluccas], Philippines, Sulawesi.; Malesia; Maluku; Philippines; Sulawesi | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnospermes | Gymnosperm | |||
| Classe | Pinopsida | |||
| Ordre | Pinales | |||
| Famille | Araucariaceae | |||
| Genre | Agathis | |||
| Espèce | dammara | |||
| Citation de l'auteur | (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| Nom scientifique | Agathis dammara (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| Type de bois | Bois résineux | |||
| La forme de croissance | Baum | |||
| Champ de résistance fongique | DC 3to4 | |||
| Capricorne des maisons | D | |||
| Petite vrillette (Anobium) | D | |||
| Termites | S | |||
| Remarques | Anfällig für Bläue Nicht beständig gegen Bohrmuscheln | |||
| Imprégnabilité du bois de coeur | 3 | |||
| Imprégnabilité de l'aubier | n/a | |||
| Densité, anhydre u =12%, limite inférieure | 430.00 | kg/m3 | ||
| Densité, anhydre u =12%, valeur moyenne | 490.00 | kg/m3 | ||
| Densité, anhydre u =12%, limite supérieure | 550.00 | kg/m3 | ||
Agathis dammara , ©Dennis Wilson
AGDM , Bark , ©Dennis Wilson
AGDM , Branch , ©Dennis Wilson